Knows.nl

Technical website intelligence, screenshots, and crawl history.

Statistics

Total URLs:2689445
URLs fetched at least once:2743523
URLs never fetched:0
Pending fetch jobs:176724
Total fetches:3100644
Total screenshots:1214056
Total site details:2262575
Tracked domains:2289148
24h samples:16643
24h success count:11810
24h error count:4833
24h bot/challenge:21.4% (3562)
24h uptime:71%
24h avg TTFB:983 ms
24h avg total:1037 ms

24h status breakdown

Status codeCount
200 11770
404 3999
403 573
503 49
400 47
202 33
500 31
429 18
401 17
410 16
502 15
521 14
451 8
405 6
520 6

Top domains last week

DomainViewsLast viewed
ampproject.org 5951 2026-08-29 14:57:47
webpkgcache.com 5470 2026-08-29 15:24:55
page.link 4439 2026-08-29 15:07:40
vozmusor.ru 4386 2026-08-26 06:00:12
https 4221 2026-08-29 06:44:14
digidip.net 2945 2026-08-29 13:05:47
blogfa.com 2727 2026-08-29 09:48:47
indiasms.com 2586 2026-08-26 12:06:19
evolv.e.l.u.pc 2577 2026-08-29 15:20:18
xn--lxhjlp-buad.nu 2411 2026-08-29 15:20:07
youtube.com 2406 2026-08-28 21:38:54
hfhjf.hdasgsdfhdshshfsh 2124 2026-08-29 15:29:01
www.panikad.com 1981 2026-08-26 05:47:28
or.kr 1916 2026-08-29 12:45:04
fluentu.com 1744 2026-08-26 19:00:34
adj.st 1353 2026-08-29 03:18:32
blogspot.com 1344 2026-08-29 11:58:35
dulichthu-dong.com 1230 2026-08-29 11:17:07
hket.com 1171 2026-08-29 09:24:37
pages.dev 1162 2026-08-23 10:29:21
myfavthingsarehere.site 1158 2026-08-26 03:51:00
appspot.com 1041 2026-08-29 13:21:46
http 1025 2026-08-27 03:20:24
musik-heute.com 1004 2026-08-29 02:38:24
europelectronics.net 998 2026-08-29 14:07:27
www.nalogiexpert.ru 996 2026-08-26 19:42:27
warcraft3ft.info 957 2026-08-29 12:06:04
mcalpinecoaching.org 948 2026-08-28 01:20:47
gemius.pl 909 2026-08-29 13:44:44
xrea.com 909 2026-08-29 11:35:44
klasasamawsobie.pics 901 2026-08-26 04:57:07
incrediblecontent.online 879 2026-08-28 18:13:30
bit.ly 842 2026-08-26 06:00:12
lolipop.jp 773 2026-08-29 09:14:18
google.fi 725 2026-08-29 12:34:12
google.la 716 2026-08-29 11:11:56
alzbon.com 694 2026-08-29 03:56:25
viromin.com 671 2026-08-29 15:05:15
xg4ken.com 668 2026-08-29 09:33:20
nc.e.rnmn 664 2026-08-26 19:42:28
eads.com.my 615 2026-08-29 03:49:38
kepenk 612 2026-08-29 15:27:19
staikudrik.com 599 2026-08-29 10:23:11
ueuo.com 594 2026-08-29 00:24:50
cholteth.com 590 2026-08-28 20:25:03
god21.net 589 2026-08-29 03:20:06
xxxbit.com 581 2026-08-29 13:18:27
torayche.com 579 2026-08-29 01:54:13
newshuntads.com 574 2026-08-29 12:00:45
kidssports.bg 563 2026-08-29 01:39:48
azurewebsites.net 556 2026-08-29 13:58:38
kelkoogroup.net 549 2026-08-28 07:49:44
chip-secured-download.de 546 2026-08-29 06:21:00
appsforfree.org 539 2026-08-28 23:38:35
alcogol.su 536 2026-08-29 00:20:37
millemedia.de 534 2026-08-28 23:13:24
jpn.com 531 2026-08-29 02:42:27
abccommunity.org 530 2026-08-28 22:52:46
impowerhouse.com 527 2026-08-29 02:05:49
adblastmarketing.com 525 2026-08-28 23:47:01
google.com 522 2026-08-29 07:06:47
alriyadh.com 519 2026-08-29 03:34:29
ne.jp 515 2026-08-29 07:17:31
a-bcd.ru 515 2026-08-29 01:06:33
e-toys.cn 515 2026-08-28 19:01:50
agsr.kz 513 2026-08-29 02:04:57
fugal-104.mobi 511 2026-08-29 06:30:46
americaneagle.com 511 2026-08-29 01:19:12
dtransforma.com 505 2026-08-28 04:32:25
7minuteworkout.com 504 2026-08-26 19:12:26
47kg.kr 503 2026-08-28 00:57:23
accaii.com 503 2026-08-26 19:10:24
unige.net 500 2026-08-29 14:33:05
tvn.hu 499 2026-08-29 00:29:06
alpenquerung.info 497 2026-08-29 01:02:24
iuoooo.com 496 2026-08-28 23:51:08
aom-keieiken.com 495 2026-08-29 14:38:54
realmania.net 495 2026-08-26 20:36:38
hvacr.cn 492 2026-08-29 03:26:11
alins.ru 491 2026-08-28 22:27:44
advstand.ru 490 2026-08-29 14:24:46
designbook.ru 490 2026-08-29 01:48:17
thehun.net 488 2026-08-29 00:45:44
fotopatracka.cz 488 2026-08-26 21:37:58
gastrokorea.org 487 2026-08-29 05:36:52
tauchcenter-wave.de 486 2026-08-29 06:35:44
akbulutmuhendislik.com 486 2026-08-29 03:25:56
wisenut.co.kr 486 2026-08-28 01:40:58
aj1408.online 477 2026-08-26 06:00:13
xuangubao.cn 476 2026-08-29 00:03:58
all-indoor.ru 469 2026-08-28 22:06:06
aj1716.online 468 2026-08-28 03:38:59
artistotoweb.com 467 2026-08-29 13:52:37
allangadelha.com.br 467 2026-08-28 23:17:57
gamezoom.net 466 2026-08-26 10:56:03
loris.tv 460 2026-08-28 02:15:38
xiaoyou.org 459 2026-08-29 13:41:17
advandelisdonk.nl 454 2026-08-29 03:38:57
59ga.ru 454 2026-08-26 19:10:24
url 454 2026-08-26 05:28:25

Worst domains (24h)

DomainSamplesErrorsAvg TTFB
www.facebook.com 7 7 335 ms
sedo.com 5 4 343 ms
www.godaddy.com 4 4 290 ms
validate.perfdrive.com 3 3 455 ms
api.whatsapp.com 3 3 262 ms
www.wsj.com 3 3 178 ms
www.marriott.com 3 2 343 ms
login.microsoftonline.com 9 1 826 ms
www.atom.com 7 1 781 ms
www.apple.com 3 1 550 ms
shekicks.net 3 1 516 ms
www.google.com 15 1 175 ms
www.infront.co 3 1 165 ms
store.taobao.com 3 0 9841 ms
www1.fang.com 3 0 3890 ms
www.rv.com 3 0 3365 ms
passport.weibo.com 3 0 2973 ms
www.qq.com 3 0 2780 ms
webfoundation.org 3 0 2761 ms
www.aztecsoftware.com 3 0 2412 ms